地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 7.040 0.07 7.510 0.07 8.040 0.07 7.250 0.08
北京 7.070 0.07 7.560 0.08 8.040 0.07 7.260 0.08
重庆 7.210 0.07 7.620 0.07 8.050 0.07 7.280 0.07
福建 7.000 0.07 7.520 0.07 8.030 0.08 7.200 0.07
贵州 7.250 0.07 7.680 0.07 8.120 0.08 7.320 0.08
广西 7.090 0.07 7.610 0.07 8.230 0.08 7.270 0.07
广东 7.030 0.06 7.580 0.08 8.210 0.08 7.220 0.07
甘肃 6.980 0.07 7.550 0.07 8.060 0.07 7.120 0.08
河南 - - 7.560 0.07 8.080 0.08 7.200 0.08
河北 7.000 0.07 7.550 0.07 7.970 0.07 7.210 0.07
黑龙江 - - 7.520 0.07 8.050 0.07 7.020 0.08
湖南 7.034 0.07 7.507 0.07 7.979 0.08 7.278 0.07
海南 8.000 0.07 8.670 0.07 9.210 0.08 7.300 0.08
湖北 - - 7.570 0.08 8.100 0.08 7.200 0.07
吉林 - - 7.520 0.07 8.110 0.08 7.130 0.07
江苏 7.050 0.06 7.530 0.07 8.010 0.08 7.170 0.07
江西 6.990 0.07 7.520 0.07 8.070 0.08 7.260 0.08
辽宁 - - 7.700 0.08 8.180 0.07 7.110 0.07
宁夏 7.040 0.07 7.460 0.07 7.880 0.08 7.100 0.07
内蒙古 - - 7.490 0.07 7.990 0.07 7.090 0.08
青海 7.050 0.07 7.510 0.07 8.050 0.07 7.140 0.08
陕西 7.020 0.07 7.440 0.07 7.860 0.07 7.110 0.08
四川 7.100 0.06 7.650 0.07 8.180 0.08 7.260 0.07
山东 6.980 0.06 7.520 0.07 8.070 0.08 7.130 0.08
山西 7.030 0.07 7.510 0.08 8.100 0.08 7.280 0.08
上海 7.010 0.06 7.520 0.07 8.000 0.08 7.190 0.07
天津 7.000 0.07 7.550 0.07 7.970 0.07 7.210 0.07
新疆 - - 7.350 0.07 7.870 0.08 6.990 0.07
西藏 7.960 0.07 8.430 0.07 8.920 0.07 7.750 0.07
云南 7.090 0.06 7.700 0.07 8.270 0.08 7.280 0.07
浙江 6.980 0.07 7.530 0.08 8.010 0.08 7.190 0.07
0.086412s