地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 7.290 0.15 7.780 0.16 8.320 0.16 7.530 0.17
北京 7.320 0.15 7.820 0.16 8.330 0.17 7.540 0.17
重庆 7.460 0.15 7.890 0.16 8.330 0.17 7.560 0.17
福建 7.250 0.15 7.790 0.16 8.320 0.17 7.480 0.17
广东 7.280 0.15 7.840 0.16 8.500 0.18 7.500 0.17
贵州 7.500 0.15 7.950 0.16 8.400 0.17 7.590 0.17
广西 7.340 0.15 7.880 0.16 8.520 0.18 7.550 0.17
甘肃 7.230 0.15 7.820 0.16 8.350 0.17 7.390 0.17
湖南 7.284 0.15 7.773 0.16 8.263 0.17 7.558 0.17
海南 8.240 0.14 8.940 0.16 9.490 0.17 7.580 0.18
河北 7.250 0.15 7.820 0.16 8.260 0.17 7.490 0.17
湖北 - - 7.840 0.17 8.390 0.18 7.480 0.17
黑龙江 - - 7.850 0.16 8.380 0.17 7.330 0.17
河南 - - 7.830 0.16 8.360 0.17 7.480 0.18
江西 7.240 0.15 7.780 0.16 8.360 0.18 7.540 0.17
吉林 - - 7.790 0.16 8.400 0.17 7.410 0.17
江苏 7.300 0.15 7.790 0.16 8.290 0.17 7.450 0.17
辽宁 - - 7.970 0.16 8.480 0.18 7.390 0.17
内蒙古 - - 7.760 0.16 8.280 0.17 7.360 0.17
宁夏 7.290 0.15 7.720 0.16 8.160 0.17 7.370 0.17
青海 7.300 0.15 7.780 0.16 8.340 0.17 7.410 0.17
上海 7.260 0.14 7.790 0.16 8.290 0.17 7.470 0.17
山西 7.270 0.14 7.770 0.16 8.390 0.17 7.560 0.17
山东 7.230 0.15 7.790 0.16 8.350 0.17 7.400 0.17
陕西 7.270 0.15 7.710 0.16 8.140 0.16 7.380 0.17
四川 7.350 0.15 7.920 0.16 8.460 0.17 7.540 0.17
天津 7.250 0.15 7.820 0.16 8.260 0.17 7.490 0.17
西藏 8.210 0.15 8.700 0.16 9.200 0.17 8.030 0.17
新疆 - - 7.650 0.16 8.180 0.17 7.270 0.17
云南 7.340 0.15 7.970 0.16 8.560 0.18 7.560 0.17
浙江 7.230 0.15 7.790 0.16 8.290 0.17 7.470 0.17
0.195072s