地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 7.730 -0.41 8.240 -0.43 8.820 -0.45 8.020 -0.45
北京 7.770 -0.41 8.300 -0.44 8.830 -0.47 8.030 -0.46
重庆 7.900 -0.41 8.360 -0.43 8.830 -0.46 8.040 -0.45
福建 7.690 -0.40 8.260 -0.43 8.820 -0.46 7.970 -0.45
广东 7.720 -0.41 8.320 -0.43 9.010 -0.47 7.980 -0.46
贵州 7.950 -0.41 8.430 -0.44 8.910 -0.46 8.080 -0.45
广西 7.780 -0.40 8.350 -0.44 9.020 -0.48 8.030 -0.45
甘肃 7.670 -0.41 8.300 -0.44 8.860 -0.47 7.870 -0.45
湖南 7.724 -0.41 8.242 -0.43 8.761 -0.46 8.046 -0.46
海南 8.670 -0.40 9.410 -0.44 10.000 -0.47 8.060 -0.46
河北 7.690 -0.41 8.290 -0.44 8.760 -0.47 7.980 -0.46
湖北 - - 8.310 -0.44 8.900 -0.46 7.970 -0.45
黑龙江 - - 8.320 -0.44 9.360 - 7.810 -0.45
河南 - - 8.310 -0.43 8.870 -0.47 7.960 -0.46
江西 7.670 -0.41 8.250 -0.44 8.860 -0.47 8.030 -0.45
吉林 - - 8.260 -0.44 8.910 -0.47 7.890 -0.45
江苏 7.750 -0.40 8.270 -0.43 8.790 -0.46 7.930 -0.46
辽宁 - - 8.270 -0.44 8.820 -0.47 7.880 -0.45
内蒙古 - - 8.230 -0.43 8.780 -0.47 7.840 -0.45
宁夏 7.730 -0.41 8.190 -0.44 8.660 -0.45 7.850 -0.45
青海 7.750 -0.41 8.260 -0.43 8.850 -0.47 7.890 -0.45
上海 7.710 -0.40 8.260 -0.44 8.790 -0.46 7.960 -0.45
山西 7.710 -0.41 8.240 -0.43 8.900 -0.46 8.050 -0.46
山东 7.690 -0.41 8.280 -0.44 8.880 -0.47 7.970 -0.46
陕西 7.710 -0.41 8.180 -0.43 8.640 -0.46 7.860 -0.45
四川 7.790 -0.40 8.390 -0.44 8.970 -0.46 8.020 -0.44
天津 7.690 -0.41 8.290 -0.44 8.760 -0.47 7.980 -0.46
西藏 8.650 -0.41 9.170 -0.43 9.700 -0.46 8.510 -0.45
新疆 - - 8.220 -0.45 8.840 -0.48 7.870 -0.45
云南 7.777 -0.40 8.445 -0.44 9.064 -0.47 8.044 -0.45
浙江 7.660 -0.41 8.260 -0.44 8.790 -0.46 7.960 -0.45
0.192308s