地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 7.520 0.17 8.030 0.19 8.590 0.20 7.790 0.20
北京 7.560 0.18 8.080 0.20 8.600 0.21 7.800 0.20
重庆 7.690 0.18 8.140 0.19 8.600 0.20 7.810 0.20
福建 7.480 0.18 8.040 0.19 8.580 0.20 7.740 0.20
广东 7.520 0.18 8.100 0.20 8.770 0.21 7.750 0.19
贵州 7.740 0.18 8.210 0.20 8.670 0.20 7.850 0.20
广西 7.570 0.18 8.130 0.19 8.790 0.21 7.800 0.19
甘肃 7.460 0.17 8.080 0.20 8.620 0.20 7.650 0.20
湖南 7.519 0.18 8.024 0.19 8.529 0.20 7.817 0.20
海南 8.470 0.17 9.190 0.19 9.760 0.20 7.830 0.19
河北 7.480 0.18 8.070 0.19 8.530 0.21 7.750 0.20
湖北 - - 8.090 0.19 8.660 0.21 7.740 0.20
黑龙江 - - 8.040 0.19 8.610 0.21 7.540 0.19
河南 - - 8.090 0.20 8.630 0.20 7.730 0.19
江西 7.470 0.18 8.030 0.19 8.630 0.21 7.800 0.20
吉林 - - 8.040 0.19 8.670 0.21 7.660 0.19
江苏 7.540 0.18 8.050 0.20 8.560 0.21 7.710 0.20
辽宁 - - 8.050 0.19 8.580 0.20 7.650 0.19
内蒙古 - - 8.010 0.19 8.550 0.21 7.620 0.20
宁夏 7.520 0.18 7.970 0.19 8.430 0.21 7.630 0.20
青海 7.540 0.18 8.030 0.19 8.610 0.20 7.670 0.20
上海 7.500 0.18 8.040 0.19 8.550 0.20 7.730 0.20
山西 7.510 0.18 8.020 0.19 8.660 0.21 7.820 0.20
山东 7.470 0.18 8.040 0.19 8.630 0.21 7.660 0.20
陕西 7.510 0.18 7.960 0.19 8.410 0.20 7.640 0.20
四川 7.580 0.17 8.170 0.19 8.730 0.20 7.790 0.19
天津 7.480 0.18 8.070 0.19 8.530 0.21 7.750 0.20
西藏 8.440 0.18 8.950 0.19 9.470 0.20 8.280 0.19
新疆 - - 7.850 0.19 8.410 0.21 7.520 0.20
云南 7.574 0.18 8.224 0.19 8.827 0.21 7.818 0.20
浙江 7.460 0.18 8.050 0.20 8.560 0.21 7.730 0.20
0.208145s