地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 7.140 0.23 7.620 0.24 8.160 0.26 7.360 0.25
北京 7.180 0.24 7.670 0.25 8.160 0.26 7.370 0.26
重庆 7.310 0.23 7.730 0.24 8.170 0.26 7.390 0.25
福建 7.100 0.23 7.630 0.25 8.150 0.26 7.320 0.26
广东 7.140 0.23 7.690 0.25 8.330 0.27 7.330 0.25
贵州 7.360 0.24 7.800 0.25 8.240 0.26 7.430 0.26
广西 7.190 0.23 7.730 0.25 8.350 0.27 7.380 0.25
甘肃 7.080 0.23 7.670 0.25 8.180 0.26 7.230 0.25
湖南 7.139 0.23 7.618 0.25 8.098 0.26 7.394 0.26
海南 8.100 0.22 8.780 0.25 9.330 0.27 7.410 0.25
河北 7.100 0.23 7.660 0.25 8.090 0.26 7.330 0.26
湖北 - - 7.680 0.25 8.220 0.27 7.320 0.26
黑龙江 - - 7.680 0.25 8.210 0.27 7.170 0.25
河南 - - 7.670 0.24 8.200 0.27 7.310 0.25
江西 7.090 0.23 7.630 0.25 8.190 0.27 7.370 0.25
吉林 - - 7.630 0.25 8.230 0.27 7.240 0.25
江苏 7.160 0.23 7.640 0.25 8.120 0.26 7.290 0.26
辽宁 - - 7.640 0.25 8.150 0.27 7.230 0.25
内蒙古 - - 7.600 0.25 8.110 0.26 7.200 0.25
宁夏 7.140 0.23 7.570 0.25 8.000 0.26 7.210 0.25
青海 7.160 0.24 7.620 0.25 8.170 0.26 7.250 0.25
上海 7.120 0.23 7.630 0.25 8.120 0.27 7.310 0.26
山西 7.130 0.23 7.620 0.25 8.220 0.26 7.390 0.25
山东 7.110 0.23 7.650 0.25 8.210 0.27 7.320 0.26
陕西 7.130 0.24 7.550 0.24 7.980 0.26 7.220 0.25
四川 7.210 0.23 7.760 0.24 8.300 0.27 7.380 0.26
天津 7.100 0.23 7.660 0.25 8.090 0.26 7.330 0.26
西藏 8.060 0.23 8.550 0.25 9.040 0.26 7.870 0.26
新疆 - - 7.580 0.25 8.150 0.27 7.220 0.26
云南 7.197 0.23 7.814 0.25 8.387 0.27 7.400 0.26
浙江 7.080 0.23 7.640 0.25 8.120 0.26 7.310 0.26
0.195358s