地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 7.630 -0.05 8.140 -0.05 8.700 -0.06 7.900 -0.06
北京 7.670 -0.05 8.190 -0.06 8.720 -0.06 7.910 -0.07
重庆 7.800 -0.05 8.250 -0.05 8.710 -0.06 7.930 -0.05
福建 7.590 -0.05 8.150 -0.05 8.700 -0.06 7.860 -0.06
甘肃 7.570 -0.05 8.190 -0.06 8.740 -0.06 7.760 -0.06
广西 7.680 -0.05 8.250 -0.05 8.910 -0.06 7.920 -0.06
贵州 7.850 -0.05 8.320 -0.06 8.790 -0.06 7.970 -0.06
广东 7.620 -0.05 8.210 -0.05 8.890 -0.06 7.870 -0.06
河北 7.590 -0.05 8.180 -0.06 8.650 -0.06 7.870 -0.06
海南 8.580 -0.05 9.300 -0.06 9.880 -0.06 7.950 -0.06
黑龙江 - - 8.220 -0.05 8.780 -0.06 7.700 -0.06
湖南 7.623 -0.05 8.135 -0.06 8.647 -0.06 7.934 -0.06
湖北 - - 8.200 -0.06 8.780 -0.06 7.850 -0.06
河南 - - 8.200 -0.05 8.750 -0.07 7.850 -0.06
江西 7.570 -0.06 8.150 -0.05 8.750 -0.05 7.910 -0.06
江苏 7.640 -0.06 8.160 -0.05 8.680 -0.06 7.820 -0.06
吉林 - - 8.150 -0.06 8.790 -0.06 7.780 -0.06
辽宁 - - 8.340 -0.06 8.870 -0.07 7.760 -0.06
宁夏 7.630 -0.05 8.090 -0.05 8.540 -0.06 7.740 -0.06
内蒙古 - - 8.120 -0.06 8.670 -0.06 7.730 -0.06
青海 7.650 -0.05 8.150 -0.05 8.760 -0.03 7.780 -0.06
山西 7.610 -0.05 8.130 -0.06 8.780 -0.06 7.940 -0.06
四川 7.690 -0.05 8.280 -0.06 8.850 -0.06 7.910 -0.06
陕西 7.610 -0.06 8.070 -0.05 8.530 -0.05 7.750 -0.06
山东 7.570 -0.05 8.150 -0.06 8.750 -0.06 7.770 -0.06
上海 7.600 -0.06 8.150 -0.06 8.670 -0.06 7.840 -0.06
天津 7.590 -0.05 8.180 -0.06 8.650 -0.06 7.870 -0.06
新疆 - - 7.990 -0.06 8.550 -0.06 7.630 -0.06
西藏 8.550 -0.05 9.060 -0.06 9.580 -0.06 8.400 -0.06
云南 7.680 -0.05 8.340 -0.05 8.950 -0.06 7.930 -0.06
浙江 7.560 -0.05 8.160 -0.05 8.680 -0.06 7.850 -0.06
0.143428s