地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 7.210 -0.23 7.700 -0.24 8.240 -0.26 7.450 -0.25
北京 7.250 -0.23 7.740 -0.25 8.240 -0.27 7.460 -0.25
重庆 7.380 -0.23 7.810 -0.24 8.250 -0.25 7.470 -0.25
福建 7.170 -0.23 7.710 -0.24 8.230 -0.26 7.400 -0.25
广东 7.210 -0.22 7.760 -0.25 8.410 -0.27 7.420 -0.24
广西 7.260 -0.23 7.800 -0.25 8.430 -0.26 7.470 -0.24
贵州 7.430 -0.23 7.870 -0.25 8.320 -0.26 7.510 -0.25
甘肃 7.150 -0.23 7.740 -0.25 8.270 -0.26 7.310 -0.25
河北 7.170 -0.23 7.740 -0.24 8.170 -0.26 7.410 -0.25
黑龙江 - - 7.710 -0.24 8.250 -0.27 7.210 -0.24
海南 8.170 -0.22 8.860 -0.24 9.410 -0.26 7.490 -0.25
湖北 - - 7.750 -0.25 8.300 -0.26 7.400 -0.25
湖南 7.209 -0.23 7.694 -0.24 8.178 -0.26 7.476 -0.25
河南 - - 7.750 -0.25 8.280 -0.26 7.390 -0.25
吉林 - - 7.710 -0.24 8.310 -0.27 7.320 -0.25
江西 7.160 -0.23 7.700 -0.25 8.270 -0.26 7.460 -0.25
江苏 7.230 -0.23 7.710 -0.25 8.210 -0.25 7.370 -0.25
辽宁 - - 7.890 -0.25 8.390 -0.27 7.310 -0.24
内蒙古 - - 7.680 -0.24 8.190 -0.26 7.280 -0.25
宁夏 7.210 -0.23 7.640 -0.25 8.080 -0.25 7.290 -0.25
青海 7.230 -0.23 7.700 -0.25 8.260 -0.26 7.330 -0.25
陕西 7.200 -0.23 7.630 -0.24 8.060 -0.26 7.300 -0.25
四川 7.280 -0.22 7.840 -0.24 8.380 -0.26 7.460 -0.24
山东 7.160 -0.22 7.710 -0.24 8.270 -0.26 7.320 -0.25
山西 7.200 -0.23 7.690 -0.24 8.300 -0.27 7.480 -0.25
上海 7.190 -0.23 7.710 -0.24 8.200 -0.26 7.390 -0.25
天津 7.170 -0.23 7.740 -0.24 8.170 -0.26 7.410 -0.25
西藏 8.130 -0.23 8.620 -0.24 9.120 -0.25 7.950 -0.24
新疆 - - 7.520 -0.25 8.050 -0.27 7.180 -0.25
云南 7.270 -0.22 7.890 -0.25 8.470 -0.26 7.480 -0.25
浙江 7.150 -0.23 7.710 -0.25 8.210 -0.25 7.390 -0.25
0.141408s