地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 7.300 0.16 7.790 0.17 8.340 0.18 7.540 0.18
北京 7.340 0.16 7.840 0.17 8.340 0.18 7.550 0.18
重庆 7.470 0.16 7.900 0.17 8.350 0.18 7.560 0.17
福建 7.260 0.16 7.800 0.17 8.330 0.18 7.490 0.17
广东 7.290 0.15 7.860 0.17 8.510 0.18 7.510 0.18
贵州 7.520 0.16 7.970 0.17 8.420 0.18 7.600 0.17
广西 7.350 0.16 7.890 0.16 8.530 0.18 7.560 0.18
甘肃 7.240 0.16 7.840 0.17 8.360 0.18 7.400 0.17
湖南 7.295 0.16 7.785 0.17 8.275 0.18 7.567 0.17
海南 8.260 0.16 8.950 0.17 9.230 0.18 7.590 0.18
河北 7.260 0.16 7.830 0.17 8.270 0.18 7.500 0.17
湖北 - - 7.850 0.17 8.400 0.18 7.490 0.17
黑龙江 - - 7.850 0.17 8.390 0.18 7.340 0.17
河南 - - 7.840 0.17 8.380 0.18 7.480 0.17
江西 7.250 0.16 7.800 0.17 8.370 0.18 7.550 0.18
吉林 - - 7.800 0.17 8.410 0.18 7.410 0.17
江苏 7.320 0.16 7.810 0.17 8.300 0.18 7.460 0.17
辽宁 - - 7.810 0.17 8.330 0.18 7.400 0.17
内蒙古 - - 7.770 0.17 8.290 0.18 7.370 0.17
宁夏 7.300 0.16 7.740 0.17 8.170 0.17 7.380 0.17
青海 7.320 0.16 7.790 0.17 8.350 0.18 7.420 0.17
上海 7.280 0.16 7.800 0.17 8.300 0.18 7.480 0.17
山西 7.290 0.16 7.780 0.16 8.400 0.18 7.570 0.18
山东 7.260 0.15 7.820 0.17 8.390 0.18 7.500 0.18
陕西 7.280 0.15 7.720 0.17 8.160 0.18 7.390 0.17
四川 7.360 0.15 7.930 0.17 8.480 0.18 7.550 0.17
天津 7.260 0.16 7.830 0.17 8.270 0.18 7.500 0.17
西藏 8.220 0.16 8.710 0.16 9.210 0.17 8.040 0.17
新疆 - - 7.750 0.17 8.340 0.19 7.390 0.17
云南 7.352 0.16 7.983 0.17 8.568 0.18 7.570 0.17
浙江 7.240 0.16 7.810 0.17 8.300 0.18 7.480 0.17
0.192268s