地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 7.030 -0.31 7.500 -0.33 8.030 -0.35 7.230 -0.35
北京 7.060 -0.31 7.540 -0.34 8.030 -0.36 7.240 -0.35
重庆 7.190 -0.32 7.610 -0.33 8.040 -0.35 7.270 -0.34
福建 6.990 -0.31 7.510 -0.33 8.020 -0.35 7.190 -0.34
广东 7.020 -0.31 7.560 -0.34 8.190 -0.36 7.210 -0.34
贵州 7.240 -0.31 7.670 -0.34 8.110 -0.35 7.300 -0.35
广西 7.080 -0.31 7.600 -0.33 8.210 -0.36 7.260 -0.34
甘肃 6.970 -0.31 7.540 -0.34 8.050 -0.36 7.100 -0.34
湖南 7.023 -0.31 7.495 -0.33 7.967 -0.35 7.265 -0.35
海南 7.990 -0.30 8.660 -0.33 9.190 -0.36 7.280 -0.35
河北 6.990 -0.31 7.540 -0.33 7.960 -0.36 7.200 -0.35
湖北 - - 7.550 -0.34 8.090 -0.35 7.190 -0.34
黑龙江 - - 7.570 -0.33 8.080 -0.36 7.050 -0.33
河南 - - 7.550 -0.33 8.060 -0.36 7.180 -0.35
江西 6.980 -0.30 7.500 -0.34 8.060 -0.35 7.250 -0.34
吉林 - - 7.510 -0.33 8.100 -0.36 7.120 -0.34
江苏 7.040 -0.31 7.510 -0.34 7.990 -0.36 7.160 -0.34
辽宁 - - 7.660 -0.30 8.170 -0.32 7.100 -0.34
内蒙古 - - 7.480 -0.33 7.980 -0.35 7.070 -0.34
宁夏 7.020 -0.32 7.450 -0.33 7.870 -0.35 7.080 -0.34
青海 7.040 -0.31 7.500 -0.33 8.040 -0.36 7.120 -0.34
上海 7.000 -0.31 7.510 -0.33 7.990 -0.35 7.180 -0.34
山西 7.010 -0.31 7.490 -0.33 8.090 -0.36 7.260 -0.35
山东 6.970 -0.31 7.510 -0.33 8.050 -0.36 7.110 -0.35
陕西 7.010 -0.31 7.430 -0.33 7.850 -0.35 7.090 -0.34
四川 7.090 -0.31 7.640 -0.33 8.170 -0.35 7.250 -0.34
天津 6.990 -0.31 7.540 -0.33 7.960 -0.36 7.200 -0.35
西藏 7.950 -0.31 8.420 -0.33 8.910 -0.35 7.740 -0.34
新疆 - - 7.370 -0.33 7.880 -0.36 6.980 -0.34
云南 7.082 -0.31 7.689 -0.33 8.253 -0.36 7.272 -0.34
浙江 6.970 -0.30 7.510 -0.34 7.990 -0.36 7.180 -0.34
0.083478s