地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 7.220 -0.12 7.710 -0.12 8.250 -0.13 7.450 -0.13
北京 7.260 -0.12 7.750 -0.13 8.250 -0.14 7.460 -0.13
重庆 7.390 -0.12 7.810 -0.13 8.260 -0.13 7.480 -0.13
福建 7.180 -0.12 7.720 -0.12 8.240 -0.13 7.410 -0.13
广东 7.210 -0.12 7.770 -0.13 8.420 -0.14 7.420 -0.13
贵州 7.440 -0.12 7.880 -0.13 8.330 -0.13 7.520 -0.13
广西 7.270 -0.12 7.810 -0.13 8.440 -0.14 7.470 -0.13
甘肃 7.160 -0.12 7.750 -0.13 8.270 -0.14 7.320 -0.13
湖南 7.217 -0.12 7.702 -0.13 8.187 -0.14 7.481 -0.13
海南 8.180 -0.12 8.860 -0.13 9.420 -0.13 7.500 -0.13
河北 7.180 -0.12 7.740 -0.13 8.180 -0.14 7.420 -0.13
湖北 - - 7.760 -0.13 8.310 -0.14 7.400 -0.14
黑龙江 - - 7.780 -0.13 8.310 -0.14 7.270 -0.13
河南 - - 7.760 -0.13 8.290 -0.13 7.400 -0.13
江西 7.170 -0.12 7.710 -0.13 8.280 -0.14 7.460 -0.13
吉林 - - 7.720 -0.12 8.320 -0.14 7.330 -0.13
江苏 7.240 -0.12 7.720 -0.13 8.210 -0.14 7.370 -0.14
辽宁 - - 7.720 -0.13 8.230 -0.14 7.320 -0.13
内蒙古 - - 7.690 -0.12 8.200 -0.14 7.290 -0.13
宁夏 7.220 -0.12 7.650 -0.13 8.090 -0.13 7.300 -0.13
青海 7.240 -0.12 7.710 -0.13 8.260 -0.14 7.340 -0.13
上海 7.200 -0.12 7.710 -0.13 8.210 -0.13 7.390 -0.14
山西 7.210 -0.12 7.700 -0.13 8.310 -0.14 7.480 -0.14
山东 7.170 -0.11 7.720 -0.12 8.280 -0.14 7.330 -0.13
陕西 7.200 -0.12 7.640 -0.12 8.070 -0.13 7.310 -0.13
四川 7.280 -0.12 7.850 -0.13 8.390 -0.13 7.460 -0.13
天津 7.180 -0.12 7.740 -0.13 8.180 -0.14 7.420 -0.13
西藏 8.140 -0.12 8.630 -0.13 9.130 -0.13 7.950 -0.13
新疆 - - 7.540 -0.13 8.080 -0.13 7.200 -0.13
云南 7.274 -0.12 7.898 -0.13 8.477 -0.14 7.485 -0.13
浙江 7.160 -0.12 7.720 -0.13 8.210 -0.14 7.400 -0.13
0.161788s