地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 7.470 0.16 7.970 0.17 8.520 0.17 7.730 0.18
北京 7.500 0.15 8.020 0.17 8.540 0.18 7.740 0.18
重庆 7.640 0.16 8.080 0.17 8.530 0.17 7.750 0.17
福建 7.430 0.16 7.980 0.17 8.520 0.18 7.680 0.17
广西 7.520 0.16 8.070 0.16 8.720 0.18 7.740 0.17
贵州 7.690 0.16 8.150 0.17 8.610 0.18 7.790 0.17
广东 7.460 0.16 8.040 0.17 8.710 0.19 7.690 0.17
甘肃 7.410 0.16 8.020 0.17 8.560 0.18 7.590 0.17
河北 7.430 0.16 8.010 0.17 8.460 0.17 7.690 0.17
海南 8.420 0.15 9.130 0.17 9.700 0.18 7.770 0.17
黑龙江 - - 7.980 0.17 8.550 0.18 7.480 0.17
湖北 - - 8.030 0.17 8.590 0.18 7.680 0.17
湖南 7.463 0.16 7.964 0.17 8.466 0.18 7.757 0.17
河南 - - 8.020 0.16 8.570 0.18 7.670 0.17
吉林 - - 7.980 0.17 8.610 0.18 7.600 0.17
江西 7.410 0.15 7.980 0.17 8.560 0.18 7.740 0.18
江苏 7.480 0.15 7.990 0.17 8.490 0.17 7.650 0.17
辽宁 - - 8.170 0.17 8.690 0.19 7.580 0.17
内蒙古 - - 7.950 0.17 8.480 0.18 7.560 0.17
宁夏 7.470 0.16 7.910 0.16 8.360 0.17 7.570 0.17
青海 7.490 0.16 7.970 0.16 8.550 0.18 7.610 0.17
陕西 7.450 0.16 7.900 0.17 8.350 0.18 7.580 0.17
四川 7.530 0.16 8.110 0.17 8.670 0.18 7.730 0.17
山东 7.410 0.16 7.980 0.17 8.560 0.18 7.600 0.17
山西 7.450 0.15 7.960 0.16 8.600 0.18 7.760 0.17
上海 7.440 0.15 7.980 0.17 8.490 0.18 7.670 0.17
天津 7.430 0.16 8.010 0.17 8.460 0.17 7.690 0.17
西藏 8.390 0.16 8.890 0.17 9.400 0.17 8.220 0.16
新疆 - - 7.790 0.17 8.350 0.19 7.460 0.17
云南 7.520 0.16 8.160 0.17 8.760 0.18 7.760 0.17
浙江 7.400 0.15 7.990 0.17 8.490 0.17 7.670 0.17
0.164752s