地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 7.010 0.07 7.480 0.08 8.010 0.08 7.220 0.08
北京 7.050 0.08 7.530 0.08 8.010 0.08 7.230 0.09
重庆 7.180 0.08 7.590 0.08 8.020 0.08 7.250 0.08
福建 6.970 0.07 7.490 0.08 8.000 0.08 7.170 0.08
广东 7.010 0.08 7.550 0.08 8.180 0.09 7.190 0.08
贵州 7.220 0.07 7.660 0.08 8.090 0.09 7.290 0.09
广西 7.060 0.07 7.590 0.08 8.200 0.09 7.240 0.08
甘肃 6.950 0.07 7.520 0.08 8.030 0.08 7.090 0.08
湖南 7.008 0.08 7.479 0.08 7.950 0.09 7.248 0.08
海南 7.970 0.07 8.640 0.08 9.180 0.09 7.270 0.08
河北 6.970 0.07 7.520 0.08 7.940 0.08 7.180 0.08
湖北 - - 7.540 0.08 8.070 0.09 7.170 0.08
黑龙江 - - 7.490 0.08 8.020 0.08 6.990 0.08
河南 - - 7.530 0.08 8.050 0.09 7.170 0.08
江西 6.960 0.07 7.490 0.08 8.040 0.09 7.230 0.08
吉林 - - 7.490 0.08 8.080 0.09 7.100 0.08
江苏 7.030 0.08 7.500 0.08 7.980 0.09 7.140 0.08
辽宁 - - 7.500 0.08 8.000 0.09 7.090 0.08
内蒙古 - - 7.460 0.08 7.960 0.08 7.060 0.08
宁夏 7.010 0.08 7.430 0.08 7.850 0.08 7.070 0.08
青海 7.030 0.08 7.480 0.08 8.020 0.08 7.110 0.08
上海 6.990 0.08 7.490 0.08 7.970 0.08 7.160 0.08
山西 7.000 0.08 7.480 0.08 8.070 0.08 7.250 0.08
山东 6.960 0.08 7.490 0.08 8.040 0.09 7.100 0.08
陕西 6.990 0.07 7.410 0.08 7.830 0.08 7.080 0.08
四川 7.080 0.08 7.620 0.07 8.150 0.09 7.230 0.08
天津 6.970 0.07 7.520 0.08 7.940 0.08 7.180 0.08
西藏 7.930 0.07 8.410 0.08 8.890 0.08 7.720 0.08
新疆 - - 7.300 0.08 7.820 0.08 6.960 0.08
云南 7.070 0.08 7.670 0.08 8.240 0.09 7.250 0.08
浙江 6.950 0.07 7.500 0.08 7.980 0.09 7.160 0.08
0.166324s