地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 7.880 0.15 8.410 0.17 8.990 0.17 8.190 0.17
北京 7.920 0.15 8.460 0.16 9.010 0.18 8.200 0.17
重庆 8.050 0.15 8.520 0.16 9.000 0.17 8.210 0.17
福建 7.840 0.15 8.420 0.16 8.990 0.17 8.140 0.17
广东 7.870 0.15 8.480 0.16 9.190 0.18 8.150 0.17
贵州 8.110 0.16 8.590 0.16 9.080 0.17 8.250 0.17
广西 7.930 0.15 8.520 0.17 9.200 0.18 8.200 0.17
甘肃 7.820 0.15 8.460 0.16 9.040 0.18 8.040 0.17
湖南 7.876 0.15 8.405 0.16 8.935 0.17 8.218 0.17
海南 8.820 0.15 9.570 0.16 10.170 0.17 8.230 0.17
河北 7.840 0.15 8.460 0.17 8.940 0.18 8.150 0.17
湖北 - - 8.480 0.17 9.070 0.17 8.140 0.17
黑龙江 - - 8.480 0.16 9.060 -0.30 7.980 0.17
河南 - - 8.470 0.16 9.050 0.18 8.130 0.17
江西 7.830 0.16 8.420 0.17 9.040 0.18 8.200 0.17
吉林 - - 8.420 0.16 9.090 0.18 8.060 0.17
江苏 7.900 0.15 8.430 0.16 8.970 0.18 8.110 0.18
辽宁 - - 8.440 0.17 9.000 0.18 8.050 0.17
内蒙古 - - 8.390 0.16 8.960 0.18 8.010 0.17
宁夏 7.880 0.15 8.360 0.17 8.830 0.17 8.020 0.17
青海 7.900 0.15 8.420 0.16 9.030 0.18 8.060 0.17
上海 7.860 0.15 8.420 0.16 8.960 0.17 8.130 0.17
山西 7.870 0.16 8.400 0.16 9.070 0.17 8.220 0.17
山东 7.850 0.16 8.440 0.16 9.060 0.18 8.150 0.18
陕西 7.870 0.16 8.340 0.16 8.810 0.17 8.030 0.17
四川 7.940 0.15 8.550 0.16 9.140 0.17 8.190 0.17
天津 7.840 0.15 8.460 0.17 8.940 0.18 8.150 0.17
西藏 8.800 0.15 9.330 0.16 9.870 0.17 8.680 0.17
新疆 - - 8.390 0.17 9.020 0.18 8.040 0.17
云南 7.929 0.15 8.609 0.17 9.241 0.18 8.214 0.17
浙江 7.810 0.15 8.430 0.17 8.960 0.17 8.130 0.17
0.194581s