地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 7.180 -0.08 7.660 -0.08 8.200 -0.09 7.410 -0.08
北京 7.220 -0.07 7.710 -0.08 8.210 -0.08 7.420 -0.08
重庆 7.350 -0.07 7.770 -0.08 8.210 -0.09 7.440 -0.08
福建 7.140 -0.07 7.670 -0.08 8.190 -0.09 7.360 -0.08
广东 7.170 -0.08 7.730 -0.08 8.370 -0.09 7.380 -0.08
贵州 7.390 -0.08 7.840 -0.08 8.280 -0.09 7.470 -0.09
广西 7.230 -0.08 7.770 -0.08 8.390 -0.09 7.430 -0.08
甘肃 7.120 -0.08 7.710 -0.08 8.230 -0.08 7.270 -0.08
湖南 7.176 -0.08 7.658 -0.08 8.140 -0.09 7.437 -0.08
海南 8.140 -0.07 8.820 -0.08 9.370 -0.09 7.460 -0.08
河北 7.140 -0.07 7.700 -0.08 8.140 -0.08 7.370 -0.08
湖北 - - 7.720 -0.08 8.260 -0.09 7.360 -0.08
黑龙江 - - 7.740 -0.08 8.260 -0.09 7.230 -0.08
河南 - - 7.710 -0.08 8.240 -0.08 7.360 -0.08
江西 7.130 -0.07 7.670 -0.08 8.230 -0.09 7.420 -0.08
吉林 - - 7.670 -0.08 8.270 -0.09 7.290 -0.08
江苏 7.200 -0.07 7.680 -0.08 8.170 -0.08 7.330 -0.08
辽宁 - - 7.680 -0.08 8.190 -0.09 7.280 -0.08
内蒙古 - - 7.640 -0.08 8.160 -0.08 7.240 -0.08
宁夏 7.180 -0.07 7.610 -0.08 8.040 -0.08 7.250 -0.09
青海 7.200 -0.07 7.660 -0.08 8.220 -0.08 7.290 -0.08
上海 7.160 -0.07 7.670 -0.08 8.160 -0.09 7.350 -0.08
山西 7.170 -0.07 7.660 -0.08 8.260 -0.09 7.440 -0.08
山东 7.120 -0.08 7.670 -0.08 8.230 -0.09 7.280 -0.09
陕西 7.160 -0.08 7.590 -0.08 8.020 -0.09 7.260 -0.08
四川 7.240 -0.08 7.800 -0.08 8.340 -0.09 7.420 -0.08
天津 7.140 -0.07 7.700 -0.08 8.140 -0.08 7.370 -0.08
西藏 8.100 -0.07 8.590 -0.08 9.080 -0.08 7.910 -0.08
新疆 - - 7.500 -0.09 8.030 -0.13 7.150 -0.10
云南 7.234 -0.07 7.854 -0.08 8.430 -0.09 7.442 -0.08
浙江 7.120 -0.07 7.680 -0.08 8.170 -0.08 7.350 -0.08
0.180085s