地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 7.100 -0.15 7.570 -0.17 8.110 -0.17 7.320 -0.16
北京 7.130 -0.16 7.620 -0.16 8.110 -0.18 7.330 -0.17
重庆 7.270 -0.15 7.680 -0.17 8.120 -0.17 7.350 -0.16
福建 7.060 -0.15 7.580 -0.17 8.100 -0.17 7.270 -0.17
广东 7.090 -0.15 7.640 -0.16 8.280 -0.17 7.290 -0.16
贵州 7.310 -0.16 7.750 -0.16 8.190 -0.17 7.380 -0.17
广西 7.150 -0.15 7.680 -0.16 8.300 -0.17 7.340 -0.16
甘肃 7.040 -0.15 7.620 -0.16 8.130 -0.18 7.180 -0.17
湖南 7.094 -0.15 7.570 -0.16 8.047 -0.17 7.347 -0.17
海南 8.060 -0.15 8.730 -0.17 9.280 -0.17 7.370 -0.16
河北 7.060 -0.15 7.610 -0.17 8.040 -0.18 7.280 -0.17
湖北 - - 7.630 -0.16 8.170 -0.17 7.270 -0.17
黑龙江 - - 7.650 -0.17 8.170 -0.17 7.140 -0.16
河南 - - 7.630 -0.16 8.140 -0.18 7.270 -0.16
江西 7.050 -0.15 7.580 -0.16 8.140 -0.17 7.330 -0.17
吉林 - - 7.580 -0.17 8.180 -0.18 7.200 -0.16
江苏 7.110 -0.16 7.590 -0.16 8.070 -0.18 7.240 -0.17
辽宁 - - 7.590 -0.17 8.100 -0.17 7.190 -0.16
内蒙古 - - 7.550 -0.17 8.060 -0.18 7.150 -0.17
宁夏 7.100 -0.15 7.520 -0.16 7.950 -0.17 7.170 -0.16
青海 7.110 -0.16 7.580 -0.16 8.120 -0.18 7.200 -0.17
上海 7.070 -0.16 7.580 -0.17 8.070 -0.17 7.260 -0.17
山西 7.080 -0.16 7.570 -0.16 8.170 -0.18 7.350 -0.17
山东 7.040 -0.15 7.580 -0.17 8.140 -0.17 7.200 -0.16
陕西 7.080 -0.15 7.500 -0.17 7.930 -0.17 7.170 -0.17
四川 7.160 -0.15 7.720 -0.16 8.250 -0.17 7.330 -0.17
天津 7.060 -0.15 7.610 -0.17 8.040 -0.18 7.280 -0.17
西藏 8.020 -0.15 8.500 -0.16 8.990 -0.17 7.820 -0.17
新疆 - - 7.420 -0.08 7.980 -0.09 7.080 -0.10
云南 7.152 -0.15 7.766 -0.17 8.335 -0.18 7.353 -0.17
浙江 7.040 -0.15 7.590 -0.16 8.070 -0.18 7.260 -0.17
0.154491s