地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 7.740 -0.05 8.250 -0.06 8.830 -0.05 8.020 -0.06
北京 7.780 -0.05 8.310 -0.05 8.840 -0.06 8.040 -0.06
重庆 7.910 -0.05 8.360 -0.06 8.840 -0.06 8.040 -0.06
福建 7.690 -0.05 8.260 -0.06 8.820 -0.06 7.980 -0.06
广东 7.730 -0.05 8.320 -0.06 9.020 -0.06 7.990 -0.06
贵州 7.960 -0.05 8.440 -0.05 8.910 -0.06 8.090 -0.06
广西 7.790 -0.05 8.360 -0.06 9.030 -0.06 8.040 -0.06
甘肃 7.680 -0.05 8.310 -0.05 8.870 -0.06 7.880 -0.06
湖南 7.731 -0.05 8.250 -0.06 8.770 -0.06 8.054 -0.06
海南 8.680 -0.05 9.420 -0.05 10.010 -0.06 8.070 -0.06
河北 7.700 -0.05 8.300 -0.06 8.770 -0.06 7.990 -0.06
湖北 - - 8.320 -0.05 8.900 -0.06 7.980 -0.06
黑龙江 - - 8.270 -0.05 8.860 -0.06 7.770 -0.06
河南 - - 8.310 -0.06 8.880 -0.06 7.970 -0.06
江西 7.680 -0.05 8.260 -0.06 8.870 -0.06 8.030 -0.07
吉林 - - 8.270 -0.05 8.920 -0.06 7.900 -0.06
江苏 7.750 -0.06 8.270 -0.06 8.800 -0.06 7.940 -0.06
辽宁 - - 8.320 -0.04 8.870 -0.04 7.880 -0.06
内蒙古 - - 8.240 -0.05 8.790 -0.06 7.850 -0.06
宁夏 7.740 -0.05 8.200 -0.06 8.660 -0.06 7.860 -0.06
青海 7.760 -0.05 8.260 -0.06 8.860 -0.06 7.900 -0.06
上海 7.710 -0.06 8.270 -0.05 8.800 -0.06 7.960 -0.07
山西 7.720 -0.05 8.250 -0.05 8.900 -0.06 8.060 -0.06
山东 7.680 -0.05 8.270 -0.05 8.870 -0.06 7.890 -0.06
陕西 7.720 -0.05 8.180 -0.06 8.650 -0.06 7.870 -0.06
四川 7.790 -0.06 8.400 -0.05 8.980 -0.06 8.020 -0.06
天津 7.700 -0.05 8.300 -0.06 8.770 -0.06 7.990 -0.06
西藏 8.660 -0.05 9.180 -0.05 9.710 -0.06 8.520 -0.06
新疆 - - 8.100 -0.05 8.670 -0.06 7.760 -0.06
云南 7.785 -0.05 8.453 -0.06 9.072 -0.06 8.052 -0.06
浙江 7.670 -0.05 8.270 -0.06 8.800 -0.06 7.970 -0.06
0.193107s