地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 6.560 0.07 7.000 0.07 7.500 0.07 6.710 0.07
北京 6.590 0.07 7.040 0.07 7.490 0.07 6.720 0.07
重庆 6.720 0.07 7.110 0.07 7.510 0.08 6.750 0.07
福建 6.520 0.06 7.010 0.07 7.480 0.07 6.670 0.07
广东 6.550 0.06 7.060 0.07 7.650 0.08 6.690 0.08
贵州 6.760 0.07 7.170 0.08 7.570 0.08 6.790 0.08
广西 6.610 0.07 7.100 0.07 7.670 0.08 6.740 0.07
甘肃 6.500 0.07 7.030 0.07 7.510 0.08 6.590 0.07
湖南 6.554 0.07 6.994 0.07 7.434 0.08 6.743 0.07
海南 7.530 0.07 8.150 0.07 8.650 0.07 6.760 0.07
河北 6.520 0.07 7.030 0.07 7.430 0.08 6.680 0.08
湖北 - - 7.050 0.08 7.540 0.07 6.670 0.07
黑龙江 - - 6.990 0.08 7.470 0.07 6.490 0.07
河南 - - 7.040 0.07 7.520 0.08 6.660 0.07
江西 6.510 0.07 7.000 0.07 7.520 0.08 6.720 0.07
吉林 - - 7.000 0.07 7.550 0.08 6.600 0.07
江苏 6.570 0.07 7.010 0.07 7.460 0.08 6.640 0.07
辽宁 - - 7.010 0.07 7.480 0.08 6.590 0.07
内蒙古 - - 7.000 0.10 7.470 0.10 6.540 0.05
宁夏 6.550 0.07 6.940 0.07 7.340 0.08 6.570 0.07
青海 6.560 0.06 6.990 0.07 7.500 0.08 6.610 0.07
上海 6.530 0.06 7.000 0.07 7.450 0.08 6.660 0.08
山西 6.550 0.07 6.990 0.07 7.550 0.08 6.740 0.07
山东 6.520 0.06 7.020 0.07 7.530 0.08 6.670 0.07
陕西 6.540 0.07 6.930 0.07 7.320 0.07 6.580 0.07
四川 6.620 0.06 7.140 0.07 7.630 0.08 6.740 0.07
天津 6.520 0.07 7.030 0.07 7.430 0.08 6.680 0.08
西藏 7.470 0.06 7.920 0.07 8.380 0.08 7.230 0.07
新疆 - - 6.940 0.07 7.460 0.08 6.570 0.08
云南 6.616 0.07 7.183 0.07 7.710 0.08 6.756 0.07
浙江 6.500 0.07 7.010 0.07 7.460 0.08 6.660 0.07
0.168995s