地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 7.040 0.23 7.510 0.24 8.040 0.25 7.250 0.25
北京 7.070 0.22 7.560 0.25 8.040 0.25 7.260 0.25
重庆 7.210 0.23 7.620 0.24 8.050 0.25 7.280 0.25
福建 7.000 0.22 7.520 0.24 8.030 0.25 7.200 0.24
广东 7.030 0.22 7.580 0.25 8.210 0.26 7.220 0.25
贵州 7.250 0.23 7.680 0.24 8.120 0.26 7.320 0.25
广西 7.090 0.22 7.610 0.23 8.230 0.26 7.270 0.25
甘肃 6.980 0.22 7.550 0.24 8.060 0.26 7.120 0.25
湖南 7.034 0.22 7.507 0.24 7.979 0.25 7.278 0.25
海南 8.000 0.22 8.670 0.24 9.210 0.26 7.300 0.25
河北 7.000 0.23 7.550 0.24 7.970 0.25 7.210 0.25
湖北 - - 7.570 0.25 8.100 0.26 7.200 0.25
黑龙江 - - 7.500 0.24 8.030 0.26 7.010 0.25
河南 - - 7.560 0.24 8.080 0.26 7.200 0.25
江西 6.990 0.22 7.520 0.24 8.070 0.26 7.260 0.25
吉林 - - 7.520 0.24 8.110 0.26 7.130 0.25
江苏 7.050 0.22 7.530 0.24 8.010 0.26 7.170 0.24
辽宁 - - 7.530 0.24 8.030 0.26 7.120 0.25
内蒙古 - - 7.490 0.24 7.990 0.25 7.090 0.25
宁夏 7.040 0.23 7.460 0.24 7.880 0.25 7.100 0.25
青海 7.050 0.22 7.510 0.24 8.050 0.26 7.140 0.25
上海 7.010 0.22 7.520 0.24 8.000 0.26 7.190 0.25
山西 7.030 0.23 7.510 0.24 8.100 0.26 7.280 0.25
山东 7.000 0.22 7.540 0.24 8.090 0.26 7.210 0.25
陕西 7.020 0.22 7.440 0.24 7.860 0.25 7.110 0.25
四川 7.100 0.22 7.650 0.24 8.180 0.26 7.260 0.24
天津 7.000 0.23 7.550 0.24 7.970 0.25 7.210 0.25
西藏 7.960 0.23 8.430 0.23 8.920 0.25 7.750 0.24
新疆 - - 7.470 0.25 8.030 0.26 7.100 0.25
云南 7.093 0.22 7.701 0.24 8.266 0.26 7.285 0.25
浙江 6.980 0.22 7.530 0.24 8.010 0.26 7.190 0.24
0.148478s