地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 7.420 -0.33 7.920 -0.35 8.470 -0.37 7.670 -0.37
北京 7.460 -0.33 7.970 -0.35 8.480 -0.38 7.690 -0.36
重庆 7.590 -0.33 8.030 -0.35 8.480 -0.37 7.700 -0.36
福建 7.380 -0.33 7.930 -0.35 8.470 -0.37 7.630 -0.36
广东 7.420 -0.32 7.990 -0.35 8.650 -0.39 7.640 -0.37
贵州 7.640 -0.33 8.100 -0.35 8.560 -0.37 7.740 -0.36
广西 7.470 -0.33 8.030 -0.35 8.670 -0.38 7.690 -0.37
甘肃 7.360 -0.33 7.970 -0.35 8.510 -0.38 7.540 -0.36
湖南 7.418 -0.33 7.916 -0.35 8.415 -0.37 7.705 -0.37
海南 8.380 -0.32 9.080 -0.35 9.650 -0.37 7.720 -0.37
河北 7.380 -0.33 7.960 -0.36 8.410 -0.38 7.640 -0.37
湖北 - - 7.980 -0.35 8.540 -0.38 7.630 -0.36
黑龙江 - - 8.000 -0.36 8.540 -0.38 7.490 -0.36
河南 - - 7.980 -0.35 8.520 -0.38 7.620 -0.37
江西 7.370 -0.33 7.930 -0.35 8.510 -0.38 7.690 -0.36
吉林 - - 7.930 -0.35 8.560 -0.38 7.550 -0.36
江苏 7.440 -0.33 7.940 -0.35 8.440 -0.38 7.600 -0.36
辽宁 - - 7.940 -0.36 8.470 -0.38 7.540 -0.36
内蒙古 - - 7.900 -0.35 8.430 -0.38 7.510 -0.36
宁夏 7.420 -0.33 7.870 -0.35 8.310 -0.37 7.520 -0.36
青海 7.440 -0.33 7.930 -0.35 8.500 -0.38 7.560 -0.36
上海 7.400 -0.33 7.930 -0.35 8.440 -0.37 7.620 -0.36
山西 7.410 -0.33 7.920 -0.34 8.540 -0.38 7.710 -0.36
山东 7.390 -0.33 7.950 -0.35 8.530 -0.38 7.630 -0.37
陕西 7.410 -0.33 7.850 -0.35 8.300 -0.36 7.530 -0.36
四川 7.480 -0.33 8.060 -0.35 8.620 -0.37 7.680 -0.36
天津 7.380 -0.33 7.960 -0.36 8.410 -0.38 7.640 -0.37
西藏 8.340 -0.33 8.840 -0.35 9.350 -0.37 8.170 -0.36
新疆 - - 7.690 -0.35 8.260 -0.38 7.370 -0.36
云南 7.474 -0.33 8.115 -0.35 8.710 -0.38 7.707 -0.36
浙江 7.360 -0.32 7.940 -0.35 8.440 -0.38 7.620 -0.36
0.196437s