地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 8.050 0.56 8.590 0.60 9.180 0.63 8.380 0.62
北京 8.090 0.56 8.650 0.60 9.210 0.65 8.390 0.62
重庆 8.230 0.57 8.700 0.60 9.190 0.63 8.390 0.61
福建 8.010 0.56 8.600 0.59 9.190 0.64 8.330 0.62
广东 8.040 0.55 8.660 0.60 9.390 0.65 8.340 0.62
贵州 8.280 0.57 8.780 0.60 9.280 0.64 8.440 0.62
广西 8.100 0.56 8.700 0.60 9.400 0.65 8.390 0.62
甘肃 7.990 0.56 8.650 0.61 9.230 0.64 8.230 0.61
湖南 8.048 0.56 8.588 0.60 9.129 0.63 8.408 0.62
海南 8.990 0.55 9.760 0.60 10.370 0.64 8.420 0.62
河北 8.010 0.56 8.640 0.60 9.130 0.64 8.340 0.62
湖北 - - 8.660 0.60 9.270 0.65 8.330 0.62
黑龙江 - - 8.670 0.61 9.260 0.64 8.170 0.61
河南 - - 8.660 0.61 9.240 0.64 8.320 0.62
江西 8.000 0.56 8.600 0.60 9.230 0.64 8.390 0.62
吉林 - - 8.610 0.60 9.290 0.65 8.250 0.62
江苏 8.070 0.56 8.610 0.60 9.160 0.64 8.290 0.61
辽宁 - - 8.620 0.60 9.190 0.64 8.240 0.62
内蒙古 - - 8.570 0.59 9.150 0.64 8.200 0.61
宁夏 8.060 0.57 8.540 0.60 9.020 0.63 8.210 0.61
青海 8.080 0.57 8.610 0.61 9.230 0.65 8.250 0.61
上海 8.030 0.56 8.610 0.60 9.160 0.64 8.320 0.62
山西 8.040 0.56 8.590 0.60 9.270 0.64 8.410 0.62
山东 8.020 0.56 8.630 0.60 9.260 0.65 8.340 0.62
陕西 8.040 0.56 8.520 0.59 9.000 0.63 8.220 0.61
四川 8.110 0.56 8.740 0.60 9.340 0.64 8.370 0.61
天津 8.010 0.56 8.640 0.60 9.130 0.64 8.340 0.62
西藏 8.980 0.57 9.510 0.59 10.060 0.63 8.860 0.61
新疆 - - 8.580 0.61 9.220 0.66 8.230 0.62
云南 8.099 0.56 8.794 0.60 9.439 0.65 8.402 0.61
浙江 7.980 0.55 8.610 0.60 9.160 0.64 8.320 0.62
0.186337s