地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 6.810 0.25 7.270 0.27 7.790 0.29 7.000 0.29
北京 6.850 0.26 7.310 0.27 7.790 0.30 7.010 0.29
重庆 6.980 0.26 7.380 0.27 7.800 0.29 7.030 0.28
福建 6.780 0.26 7.280 0.27 7.780 0.30 6.960 0.29
广东 6.810 0.26 7.330 0.27 7.950 0.30 6.970 0.28
贵州 7.020 0.26 7.440 0.27 7.860 0.29 7.070 0.28
广西 6.870 0.26 7.380 0.28 7.970 0.30 7.020 0.28
甘肃 6.760 0.26 7.310 0.28 7.800 0.29 6.870 0.28
湖南 6.811 0.26 7.268 0.27 7.726 0.29 7.028 0.29
海南 7.780 0.25 8.430 0.28 8.950 0.30 7.050 0.29
河北 6.770 0.25 7.310 0.28 7.720 0.29 6.960 0.28
湖北 - - 7.320 0.27 7.840 0.30 6.950 0.28
黑龙江 - - 7.260 0.27 7.770 0.30 6.760 0.27
河南 - - 7.320 0.28 7.820 0.30 6.950 0.29
江西 6.770 0.26 7.280 0.28 7.810 0.29 7.010 0.29
吉林 - - 7.280 0.28 7.850 0.30 6.880 0.28
江苏 6.830 0.26 7.290 0.28 7.750 0.29 6.930 0.29
辽宁 - - 7.290 0.28 7.770 0.29 6.870 0.28
内蒙古 - - 7.250 0.25 7.740 0.27 6.840 0.30
宁夏 6.810 0.26 7.220 0.28 7.630 0.29 6.850 0.28
青海 6.830 0.27 7.270 0.28 7.790 0.29 6.890 0.28
上海 6.790 0.26 7.280 0.28 7.740 0.29 6.940 0.28
山西 6.800 0.25 7.270 0.28 7.840 0.29 7.030 0.29
山东 6.780 0.26 7.300 0.28 7.830 0.30 6.960 0.29
陕西 6.800 0.26 7.200 0.27 7.610 0.29 6.860 0.28
四川 6.880 0.26 7.410 0.27 7.920 0.29 7.020 0.28
天津 6.770 0.25 7.310 0.28 7.720 0.29 6.960 0.28
西藏 7.730 0.26 8.200 0.28 8.670 0.29 7.510 0.28
新疆 - - 7.220 0.28 7.770 0.31 6.850 0.28
云南 6.871 0.26 7.460 0.28 8.007 0.30 7.037 0.28
浙江 6.760 0.26 7.290 0.28 7.750 0.29 6.950 0.29
0.173456s