地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 7.250 0.19 7.740 0.20 8.280 0.21 7.480 0.20
北京 7.290 0.19 7.780 0.20 8.290 0.22 7.500 0.21
重庆 7.420 0.19 7.850 0.20 8.290 0.21 7.510 0.20
福建 7.210 0.18 7.750 0.20 8.270 0.21 7.440 0.21
广东 7.240 0.18 7.800 0.20 8.450 0.21 7.450 0.20
贵州 7.470 0.19 7.910 0.20 8.360 0.21 7.550 0.20
广西 7.300 0.18 7.840 0.20 8.470 0.21 7.500 0.20
甘肃 7.190 0.18 7.780 0.20 8.310 0.22 7.350 0.20
湖南 7.247 0.19 7.733 0.20 8.220 0.21 7.515 0.21
海南 8.210 0.18 8.900 0.20 9.450 0.21 7.530 0.20
河北 7.210 0.19 7.780 0.20 8.220 0.22 7.450 0.21
湖北 - - 7.790 0.20 8.340 0.21 7.440 0.21
黑龙江 - - 7.820 0.21 8.340 0.21 7.300 0.20
河南 - - 7.790 0.20 8.320 0.21 7.430 0.20
江西 7.200 0.19 7.740 0.20 8.310 0.21 7.500 0.21
吉林 - - 7.750 0.20 8.360 0.22 7.360 0.20
江苏 7.270 0.19 7.750 0.20 8.250 0.21 7.410 0.21
辽宁 - - 7.760 0.20 8.270 0.21 7.350 0.20
内蒙古 - - 7.720 0.20 8.240 0.22 7.320 0.20
宁夏 7.250 0.19 7.680 0.20 8.120 0.21 7.330 0.20
青海 7.270 0.19 7.740 0.20 8.300 0.22 7.370 0.20
上海 7.230 0.19 7.750 0.20 8.240 0.21 7.430 0.21
山西 7.240 0.19 7.730 0.20 8.350 0.22 7.520 0.21
山东 7.190 0.16 7.750 0.19 8.310 0.19 7.360 0.12
陕西 7.230 0.18 7.670 0.20 8.100 0.21 7.340 0.20
四川 7.310 0.18 7.880 0.20 8.420 0.21 7.500 0.21
天津 7.210 0.19 7.780 0.20 8.220 0.22 7.450 0.21
西藏 8.170 0.19 8.660 0.20 9.160 0.21 7.990 0.21
新疆 - - 7.500 0.19 8.070 0.22 7.180 0.20
云南 7.304 0.19 7.930 0.20 8.512 0.22 7.519 0.21
浙江 7.190 0.19 7.750 0.20 8.250 0.21 7.430 0.21
0.153047s