地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 6.780 -0.38 7.230 -0.41 7.750 -0.43 6.940 -0.42
北京 6.810 -0.38 7.270 -0.41 7.740 -0.44 6.950 -0.42
重庆 6.940 -0.39 7.340 -0.41 7.760 -0.43 6.980 -0.41
福建 6.740 -0.38 7.240 -0.41 7.730 -0.44 6.900 -0.42
广东 6.770 -0.38 7.290 -0.41 7.900 -0.45 6.910 -0.42
贵州 6.980 -0.39 7.400 -0.41 7.820 -0.44 7.010 -0.42
甘肃 6.720 -0.19 7.160 -0.21 7.660 -0.22 6.800 -0.22
海南 7.740 0.34 8.390 0.38 8.910 0.41 6.990 0.39
河北 6.740 -0.38 7.270 -0.41 7.680 -0.43 6.910 -0.42
湖南 6.773 -0.38 7.228 -0.41 7.684 -0.43 6.972 -0.42
湖北 - - 7.280 -0.41 7.800 -0.44 6.900 -0.42
黑龙江 - - 7.680 - 8.240 - 6.740 -0.41
江西 6.730 -0.38 7.240 -0.40 7.770 -0.44 6.950 -0.42
江苏 6.790 -0.38 7.250 -0.40 7.710 -0.43 6.870 -0.42
吉林 - - 7.240 -0.41 7.810 -0.44 6.830 -0.41
辽宁 - - 7.660 - 8.160 - 6.820 -0.41
内蒙古 - - 7.230 -0.41 7.760 -0.44 6.720 -0.42
宁夏 6.770 -0.39 7.180 -0.40 7.590 -0.42 6.800 -0.41
青海 6.790 -0.38 7.230 -0.41 7.750 -0.44 6.830 -0.42
上海 6.750 -0.38 7.240 -0.41 7.700 -0.44 6.880 -0.43
山东 6.740 -0.38 7.260 -0.40 7.780 -0.44 6.900 -0.42
陕西 6.760 -0.38 7.160 -0.41 7.570 -0.43 6.800 -0.42
山西 6.760 -0.38 7.230 -0.40 7.800 -0.44 6.970 -0.42
四川 6.840 -0.38 7.300 -0.41 7.870 -0.43 7.000 -0.41
天津 6.740 -0.38 7.270 -0.41 7.680 -0.43 6.910 -0.42
新疆 - - 7.180 -0.42 7.720 -0.45 6.800 -0.42
西藏 7.700 -0.38 8.160 -0.40 8.630 -0.43 7.450 -0.42
云南 6.834 -0.38 7.420 -0.41 7.964 -0.44 6.982 -0.42
浙江 6.720 -0.38 7.250 -0.40 7.710 -0.43 6.890 -0.42
0.378685s