地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 6.930 -0.25 7.400 -0.26 7.920 -0.28 7.130 -0.28
北京 6.960 -0.26 7.440 -0.27 7.920 -0.29 7.140 -0.28
重庆 7.100 -0.25 7.510 -0.26 7.930 -0.28 7.160 -0.28
福建 6.890 -0.25 7.400 -0.27 7.910 -0.28 7.090 -0.27
广东 6.920 -0.25 7.460 -0.27 8.080 -0.29 7.100 -0.28
贵州 7.140 -0.25 7.570 -0.27 8.000 -0.28 7.200 -0.27
广西 6.980 -0.25 7.500 -0.27 8.100 -0.29 7.150 -0.28
甘肃 6.870 -0.25 7.440 -0.27 7.940 -0.29 7.000 -0.27
湖南 6.926 -0.25 7.391 -0.27 7.857 -0.28 7.161 -0.28
海南 7.890 -0.25 8.550 -0.27 9.080 -0.29 7.180 -0.28
河北 6.890 -0.25 7.430 -0.27 7.850 -0.29 7.100 -0.27
湖北 - - 7.450 -0.27 7.970 -0.29 7.090 -0.27
黑龙江 - - 7.470 -0.27 7.970 -0.29 6.950 -0.28
河南 - - 7.440 -0.27 7.950 -0.29 7.080 -0.28
江西 6.880 -0.25 7.400 -0.27 7.940 -0.29 7.140 -0.28
吉林 - - 7.400 -0.27 7.980 -0.29 7.010 -0.28
江苏 6.950 -0.25 7.410 -0.27 7.880 -0.29 7.060 -0.27
辽宁 - - 7.410 -0.27 7.900 -0.29 7.000 -0.28
内蒙古 - - 7.370 -0.27 7.870 -0.29 6.970 -0.27
宁夏 6.930 -0.25 7.340 -0.27 7.760 -0.28 6.980 -0.27
青海 6.940 -0.26 7.400 -0.26 7.930 -0.29 7.020 -0.27
上海 6.910 -0.25 7.400 -0.27 7.880 -0.28 7.070 -0.28
山西 6.920 -0.25 7.390 -0.27 7.980 -0.28 7.160 -0.28
山东 6.880 -0.24 7.400 -0.27 7.940 -0.29 7.010 -0.27
陕西 6.910 -0.25 7.330 -0.26 7.740 -0.28 6.990 -0.27
四川 6.990 -0.25 7.540 -0.26 8.050 -0.29 7.150 -0.27
天津 6.890 -0.25 7.430 -0.27 7.850 -0.29 7.100 -0.27
西藏 7.850 -0.25 8.320 -0.27 8.800 -0.28 7.640 -0.27
新疆 - - 7.230 -0.27 7.740 -0.29 6.880 -0.27
云南 6.986 -0.25 7.585 -0.27 8.141 -0.29 7.169 -0.27
浙江 6.870 -0.25 7.410 -0.27 7.880 -0.29 7.080 -0.27
0.095904s