地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 7.380 -0.25 7.870 -0.27 8.420 -0.29 7.620 -0.29
北京 7.410 -0.26 7.920 -0.27 8.430 -0.29 7.630 -0.29
重庆 7.550 -0.25 7.980 -0.27 8.430 -0.29 7.650 -0.28
福建 7.340 -0.25 7.880 -0.27 8.420 -0.29 7.580 -0.28
广东 7.370 -0.25 7.940 -0.27 8.600 -0.30 7.590 -0.28
贵州 7.590 -0.26 8.050 -0.27 8.510 -0.29 7.690 -0.28
广西 7.430 -0.25 7.980 -0.27 8.620 -0.29 7.640 -0.28
甘肃 7.320 -0.25 7.920 -0.27 8.450 -0.30 7.490 -0.28
湖南 7.373 -0.25 7.868 -0.27 8.364 -0.29 7.653 -0.29
海南 8.330 -0.25 9.030 -0.28 9.600 -0.29 7.670 -0.29
河北 7.340 -0.25 7.910 -0.28 8.360 -0.29 7.590 -0.28
湖北 - - 7.930 -0.28 8.490 -0.29 7.580 -0.28
黑龙江 - - 7.950 -0.27 8.490 -0.29 7.430 -0.28
河南 - - 7.930 -0.27 8.470 -0.29 7.570 -0.28
江西 7.320 -0.26 7.880 -0.27 8.460 -0.29 7.630 -0.29
吉林 - - 7.880 -0.28 8.500 -0.30 7.500 -0.28
江苏 7.390 -0.26 7.890 -0.27 8.390 -0.29 7.550 -0.28
辽宁 - - 8.000 -0.23 8.520 -0.26 7.480 -0.28
内蒙古 - - 7.850 -0.27 8.380 -0.29 7.450 -0.28
宁夏 7.380 -0.25 7.820 -0.27 8.260 -0.29 7.470 -0.28
青海 7.400 -0.25 7.880 -0.27 8.450 -0.29 7.510 -0.28
上海 7.350 -0.26 7.880 -0.27 8.390 -0.29 7.560 -0.29
山西 7.360 -0.26 7.870 -0.27 8.490 -0.29 7.650 -0.29
山东 7.320 -0.25 7.880 -0.28 8.460 -0.29 7.500 -0.28
陕西 7.360 -0.26 7.800 -0.27 8.240 -0.29 7.480 -0.28
四川 7.440 -0.25 8.020 -0.27 8.570 -0.29 7.630 -0.28
天津 7.340 -0.25 7.910 -0.28 8.360 -0.29 7.590 -0.28
西藏 8.300 -0.25 8.800 -0.27 9.300 -0.29 8.120 -0.28
新疆 - - 7.710 -0.27 8.260 -0.29 7.360 -0.28
云南 7.430 -0.25 8.067 -0.27 8.658 -0.29 7.656 -0.28
浙江 7.310 -0.26 7.890 -0.27 8.390 -0.29 7.570 -0.28
0.264466s