地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 7.180 0.15 7.660 0.16 8.200 0.17 7.400 0.17
北京 7.210 0.15 7.700 0.16 8.200 0.17 7.410 0.17
重庆 7.340 0.15 7.770 0.16 8.210 0.17 7.430 0.16
福建 7.140 0.15 7.670 0.16 8.190 0.17 7.350 0.16
广东 7.170 0.15 7.720 0.16 8.370 0.18 7.370 0.16
贵州 7.390 0.15 7.830 0.16 8.280 0.17 7.470 0.17
广西 7.230 0.15 7.760 0.16 8.390 0.18 7.420 0.16
甘肃 7.120 0.15 7.700 0.16 8.220 0.17 7.260 0.16
湖南 7.172 0.15 7.654 0.16 8.136 0.17 7.429 0.16
海南 8.130 0.14 8.820 0.16 9.370 0.18 7.450 0.17
河北 7.140 0.15 7.700 0.16 8.130 0.17 7.360 0.16
湖北 - - 7.710 0.16 8.260 0.17 7.350 0.16
黑龙江 - - 7.730 0.16 8.250 0.17 7.210 0.16
河南 - - 7.710 0.16 8.230 0.17 7.350 0.17
江西 7.120 0.14 7.660 0.16 8.230 0.17 7.410 0.16
吉林 - - 7.670 0.16 8.270 0.17 7.280 0.16
江苏 7.190 0.15 7.670 0.16 8.160 0.17 7.320 0.16
辽宁 - - 7.850 0.19 8.350 0.18 7.260 0.16
内蒙古 - - 7.640 0.16 8.150 0.17 7.230 0.16
宁夏 7.170 0.15 7.600 0.15 8.030 0.16 7.250 0.17
青海 7.190 0.15 7.660 0.16 8.210 0.17 7.280 0.16
上海 7.150 0.15 7.670 0.16 8.160 0.17 7.340 0.16
山西 7.160 0.15 7.650 0.16 8.260 0.17 7.430 0.17
山东 7.120 0.15 7.670 0.16 8.230 0.18 7.280 0.17
陕西 7.160 0.15 7.590 0.16 8.020 0.17 7.250 0.16
四川 7.240 0.15 7.800 0.16 8.340 0.17 7.410 0.16
天津 7.140 0.15 7.700 0.16 8.130 0.17 7.360 0.16
西藏 8.100 0.15 8.580 0.16 9.080 0.17 7.900 0.16
新疆 - - 7.530 0.16 8.050 0.17 7.140 0.16
云南 7.230 0.15 7.850 0.16 8.426 0.17 7.434 0.16
浙江 7.120 0.15 7.670 0.16 8.160 0.17 7.340 0.16
0.191658s