地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 7.490 0.19 7.990 0.20 8.550 0.21 7.760 0.22
北京 7.530 0.19 8.050 0.21 8.560 0.22 7.770 0.22
重庆 7.660 0.19 8.100 0.20 8.560 0.21 7.780 0.22
福建 7.450 0.19 8.010 0.21 8.550 0.22 7.710 0.22
广东 7.490 0.20 8.060 0.20 8.740 0.23 7.720 0.21
贵州 7.710 0.19 8.180 0.21 8.640 0.22 7.820 0.22
广西 7.540 0.19 8.100 0.21 8.750 0.22 7.770 0.21
甘肃 7.430 0.19 8.040 0.20 8.590 0.23 7.620 0.22
湖南 7.489 0.19 7.992 0.21 8.495 0.22 7.787 0.22
海南 8.440 0.18 9.160 0.21 9.730 0.22 7.800 0.21
河北 7.450 0.19 8.040 0.21 8.490 0.22 7.720 0.22
湖北 - - 8.060 0.21 8.620 0.22 7.710 0.22
黑龙江 - - 8.060 0.21 8.620 0.23 7.560 0.22
河南 - - 8.050 0.21 8.600 0.22 7.700 0.22
江西 7.440 0.19 8.000 0.20 8.590 0.22 7.770 0.22
吉林 - - 8.010 0.21 8.640 0.23 7.630 0.22
江苏 7.510 0.19 8.010 0.20 8.520 0.22 7.680 0.22
辽宁 - - 8.020 0.21 8.550 0.22 7.620 0.22
内蒙古 - - 7.980 0.21 8.510 0.22 7.590 0.22
宁夏 7.490 0.19 7.940 0.20 8.390 0.22 7.600 0.22
青海 7.510 0.19 8.000 0.21 8.580 0.23 7.640 0.22
上海 7.470 0.19 8.010 0.21 8.520 0.22 7.700 0.22
山西 7.480 0.19 7.990 0.21 8.630 0.23 7.790 0.22
山东 7.460 0.20 8.030 0.21 8.610 0.22 7.720 0.22
陕西 7.480 0.20 7.930 0.21 8.370 0.21 7.610 0.22
四川 7.550 0.19 8.140 0.21 8.700 0.22 7.760 0.21
天津 7.450 0.19 8.040 0.21 8.490 0.22 7.720 0.22
西藏 8.410 0.19 8.920 0.21 9.430 0.22 8.250 0.21
新疆 - - 7.970 0.22 8.560 0.22 7.610 0.22
云南 7.544 0.19 8.191 0.21 8.792 0.22 7.788 0.22
浙江 7.430 0.19 8.010 0.20 8.520 0.22 7.700 0.22
0.193551s