地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 7.350 0.21 7.840 0.22 8.390 0.23 7.590 0.23
北京 7.380 0.21 7.880 0.22 8.390 0.23 7.600 0.23
重庆 7.510 0.20 7.950 0.22 8.400 0.24 7.610 0.22
福建 7.300 0.20 7.850 0.22 8.380 0.23 7.540 0.22
广东 7.340 0.21 7.900 0.22 8.560 0.24 7.560 0.23
贵州 7.560 0.21 8.010 0.22 8.470 0.24 7.650 0.22
广西 7.390 0.20 7.940 0.22 8.580 0.24 7.610 0.23
甘肃 7.290 0.21 7.880 0.22 8.420 0.24 7.450 0.22
湖南 7.340 0.21 7.833 0.22 8.326 0.23 7.619 0.22
海南 8.300 0.20 9.000 0.22 9.560 0.24 7.640 0.23
河北 7.300 0.20 7.880 0.22 8.320 0.23 7.550 0.22
湖北 - - 7.900 0.23 8.450 0.24 7.540 0.22
黑龙江 - - 7.850 0.22 8.400 0.23 7.350 0.22
河南 - - 7.890 0.22 8.430 0.24 7.540 0.23
江西 7.290 0.20 7.840 0.22 8.420 0.24 7.600 0.23
吉林 - - 7.850 0.22 8.460 0.23 7.470 0.23
江苏 7.360 0.21 7.850 0.22 8.350 0.23 7.510 0.22
辽宁 - - 7.860 0.22 8.380 0.24 7.460 0.23
内蒙古 - - 7.820 0.22 8.340 0.23 7.420 0.22
宁夏 7.340 0.20 7.780 0.22 8.220 0.23 7.430 0.22
青海 7.360 0.21 7.840 0.22 8.410 0.24 7.470 0.22
上海 7.320 0.20 7.850 0.22 8.350 0.23 7.530 0.22
山西 7.330 0.20 7.830 0.22 8.450 0.23 7.620 0.23
山东 7.290 0.21 7.850 0.22 8.420 0.24 7.460 0.22
陕西 7.330 0.21 7.770 0.22 8.210 0.23 7.440 0.22
四川 7.410 0.21 7.980 0.22 8.530 0.24 7.600 0.22
天津 7.300 0.20 7.880 0.22 8.320 0.23 7.550 0.22
西藏 8.260 0.20 8.760 0.22 9.270 0.24 8.090 0.22
新疆 - - 7.660 0.22 8.200 0.23 7.320 0.22
云南 7.396 0.20 8.031 0.22 8.620 0.24 7.622 0.22
浙江 7.280 0.20 7.850 0.22 8.350 0.23 7.530 0.22
0.168829s