地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 6.970 -0.07 7.440 -0.07 7.960 -0.08 7.170 -0.08
北京 7.000 -0.07 7.480 -0.08 7.960 -0.08 7.180 -0.08
重庆 7.130 -0.08 7.540 -0.08 7.970 -0.08 7.200 -0.08
福建 6.930 -0.07 7.440 -0.08 7.950 -0.08 7.130 -0.07
广东 6.960 -0.07 7.500 -0.08 8.120 -0.09 7.140 -0.08
贵州 7.180 -0.07 7.610 -0.07 8.040 -0.08 7.240 -0.08
广西 7.020 -0.07 7.540 -0.07 8.140 -0.09 7.190 -0.08
甘肃 6.910 -0.07 7.480 -0.07 7.980 -0.08 7.040 -0.08
湖南 6.963 -0.07 7.431 -0.08 7.899 -0.08 7.200 -0.08
海南 7.930 -0.07 8.590 -0.08 9.130 -0.08 7.220 -0.08
河北 6.930 -0.07 7.470 -0.08 7.890 -0.08 7.130 -0.08
湖北 - - 7.490 -0.08 8.020 -0.08 7.120 -0.08
黑龙江 - - 7.490 -0.01 8.010 -0.02 6.980 -0.03
河南 - - 7.490 -0.07 7.990 -0.09 7.120 -0.08
江西 6.920 -0.07 7.440 -0.08 7.990 -0.08 7.180 -0.08
吉林 - - 7.440 -0.08 8.030 -0.08 7.050 -0.08
江苏 6.980 -0.07 7.450 -0.08 7.930 -0.08 7.100 -0.07
辽宁 - - 7.450 -0.08 7.950 -0.08 7.040 -0.08
内蒙古 - - 7.410 -0.08 7.910 -0.08 7.010 -0.08
宁夏 6.960 -0.08 7.380 -0.08 7.800 -0.08 7.020 -0.08
青海 6.980 -0.07 7.440 -0.07 7.970 -0.08 7.060 -0.08
上海 6.940 -0.07 7.440 -0.08 7.920 -0.08 7.110 -0.08
山西 6.950 -0.08 7.430 -0.08 8.020 -0.08 7.200 -0.08
山东 6.930 -0.07 7.460 -0.08 8.000 -0.09 7.130 -0.08
陕西 6.950 -0.07 7.370 -0.07 7.780 -0.08 7.030 -0.08
四川 7.030 -0.07 7.580 -0.07 8.100 -0.08 7.190 -0.07
天津 6.930 -0.07 7.470 -0.08 7.890 -0.08 7.130 -0.08
西藏 7.890 -0.07 8.360 -0.07 8.840 -0.08 7.680 -0.07
新疆 - - 7.390 -0.08 7.950 -0.08 7.020 -0.08
云南 7.023 -0.07 7.625 -0.08 8.184 -0.08 7.208 -0.08
浙江 6.910 -0.07 7.450 -0.08 7.920 -0.09 7.120 -0.07
0.184474s