地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 7.950 -0.23 8.480 -0.24 9.070 -0.25 8.270 -0.25
北京 7.990 -0.23 8.540 -0.24 9.090 -0.26 8.280 -0.25
重庆 8.130 -0.22 8.590 -0.24 9.080 -0.25 8.280 -0.25
福建 7.910 -0.22 8.500 -0.23 9.070 -0.26 8.210 -0.25
广东 7.940 -0.23 8.560 -0.24 9.270 -0.26 8.230 -0.25
贵州 8.180 -0.23 8.670 -0.24 9.160 -0.26 8.330 -0.24
广西 8.000 -0.23 8.590 -0.24 9.280 -0.26 8.280 -0.25
甘肃 7.890 -0.23 8.540 -0.24 9.120 -0.26 8.120 -0.25
湖南 7.947 -0.22 8.481 -0.24 9.015 -0.25 8.296 -0.25
海南 8.890 -0.22 9.650 -0.24 10.260 -0.25 8.310 -0.25
河北 7.910 -0.23 8.530 -0.25 9.020 -0.25 8.230 -0.25
湖北 - - 8.550 -0.24 9.150 -0.26 8.220 -0.25
黑龙江 - - 8.500 -0.24 9.110 -0.25 8.010 -0.24
河南 - - 8.550 -0.24 9.130 -0.26 8.210 -0.25
江西 7.900 -0.22 8.490 -0.24 9.120 -0.25 8.280 -0.25
吉林 - - 8.500 -0.24 9.170 -0.26 8.140 -0.24
江苏 7.970 -0.22 8.500 -0.24 9.050 -0.25 8.180 -0.25
辽宁 - - 8.510 -0.24 9.080 -0.25 8.120 -0.25
内蒙古 - - 8.470 -0.24 9.040 -0.25 8.090 -0.24
宁夏 7.950 -0.23 8.430 -0.24 8.910 -0.25 8.100 -0.25
青海 7.980 -0.22 8.500 -0.24 9.110 -0.26 8.140 -0.25
上海 7.930 -0.22 8.500 -0.24 9.040 -0.26 8.210 -0.25
山西 7.940 -0.22 8.480 -0.24 9.150 -0.26 8.300 -0.25
山东 7.920 -0.22 8.520 -0.24 9.140 -0.26 8.220 -0.25
陕西 7.940 -0.22 8.420 -0.23 8.890 -0.25 8.110 -0.25
四川 8.010 -0.22 8.630 -0.24 9.220 -0.26 8.260 -0.25
天津 7.910 -0.23 8.530 -0.25 9.020 -0.25 8.230 -0.25
西藏 8.880 -0.22 9.410 -0.24 9.950 -0.25 8.750 -0.25
新疆 - - 8.250 -0.24 8.870 -0.26 7.950 -0.24
云南 7.999 -0.18 8.686 -0.24 9.323 -0.26 8.291 -0.25
浙江 7.880 -0.23 8.500 -0.24 9.050 -0.25 8.200 -0.25
0.168150s