地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 7.850 0.28 8.370 0.30 8.960 0.33 8.150 0.32
北京 7.890 0.29 8.430 0.31 8.980 0.33 8.170 0.32
重庆 8.020 0.29 8.490 0.31 8.970 0.33 8.170 0.31
福建 7.810 0.29 8.390 0.31 8.960 0.33 8.100 0.31
广东 7.840 0.28 8.450 0.31 9.150 0.33 8.120 0.32
贵州 8.080 0.30 8.560 0.31 9.050 0.33 8.210 0.31
广西 7.900 0.29 8.490 0.31 9.170 0.34 8.170 0.32
甘肃 7.790 0.28 8.430 0.31 9.000 0.33 8.010 0.32
湖南 7.846 0.29 8.373 0.31 8.901 0.33 8.184 0.32
海南 8.800 0.29 9.540 0.31 10.140 0.33 8.200 0.32
河北 7.810 0.29 8.430 0.31 8.900 0.33 8.120 0.32
湖北 - - 8.440 0.31 9.040 0.33 8.100 0.31
黑龙江 - - 8.390 0.31 8.990 0.33 7.900 0.31
河南 - - 8.440 0.31 9.010 0.33 8.100 0.32
江西 7.800 0.29 8.390 0.31 9.000 0.33 8.160 0.32
吉林 - - 8.390 0.31 9.050 0.33 8.020 0.31
江苏 7.870 0.29 8.400 0.31 8.930 0.33 8.070 0.32
辽宁 - - 8.400 0.31 8.960 0.33 8.010 0.31
内蒙古 - - 8.360 0.31 8.920 0.33 7.980 0.32
宁夏 7.850 0.29 8.320 0.30 8.790 0.32 7.990 0.31
青海 7.870 0.29 8.390 0.31 8.990 0.33 8.030 0.32
上海 7.830 0.29 8.390 0.31 8.930 0.33 8.090 0.31
山西 7.840 0.29 8.370 0.30 9.040 0.33 8.190 0.32
山东 7.790 0.28 8.390 0.31 9.000 0.33 8.020 0.31
陕西 7.840 0.29 8.310 0.31 8.780 0.33 8.000 0.32
四川 7.910 0.29 8.520 0.30 9.110 0.33 8.150 0.31
天津 7.810 0.29 8.430 0.31 8.900 0.33 8.120 0.32
西藏 8.770 0.28 9.300 0.31 9.840 0.33 8.640 0.31
新疆 - - 8.210 0.31 8.790 0.33 7.880 0.31
云南 7.900 0.29 8.577 0.31 9.206 0.33 8.180 0.32
浙江 7.780 0.28 8.400 0.31 8.930 0.33 8.090 0.31
0.197536s