地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 7.340 0.41 7.830 0.43 8.380 0.46 7.580 0.45
北京 7.380 0.42 7.880 0.44 8.390 0.47 7.590 0.45
重庆 7.510 0.41 7.940 0.43 8.390 0.46 7.610 0.45
福建 7.300 0.41 7.840 0.44 8.370 0.46 7.540 0.45
广东 7.330 0.41 7.900 0.44 8.560 0.48 7.550 0.45
贵州 7.560 0.42 8.010 0.44 8.460 0.46 7.650 0.45
广西 7.390 0.41 7.940 0.44 8.580 0.48 7.600 0.45
甘肃 7.282 0.41 7.880 0.44 8.412 0.47 7.447 0.45
湖南 7.336 0.41 7.829 0.44 8.322 0.47 7.614 0.45
海南 8.300 0.41 8.990 0.44 9.550 0.47 7.630 0.45
河北 7.300 0.41 7.870 0.44 8.320 0.47 7.550 0.45
湖北 - - 7.890 0.44 8.450 0.48 7.540 0.45
黑龙江 - - 7.910 0.44 8.450 0.48 7.400 0.45
河南 - - 7.890 0.45 8.420 0.47 7.530 0.45
江西 7.290 0.41 7.840 0.44 8.420 0.48 7.590 0.45
吉林 - - 7.840 0.44 8.460 0.48 7.460 0.45
江苏 7.360 0.41 7.850 0.44 8.350 0.47 7.510 0.45
辽宁 - - 7.850 0.44 8.370 0.47 7.450 0.45
内蒙古 - - 7.810 0.44 8.340 0.47 7.420 0.45
宁夏 7.340 0.41 7.780 0.44 8.220 0.46 7.430 0.45
青海 7.360 0.42 7.840 0.44 8.400 0.47 7.470 0.45
上海 7.320 0.41 7.840 0.44 8.340 0.46 7.530 0.46
山西 7.330 0.41 7.830 0.44 8.450 0.47 7.620 0.46
山东 7.280 0.40 7.840 0.44 8.420 0.48 7.460 0.45
陕西 7.320 0.41 7.760 0.43 8.200 0.46 7.440 0.45
四川 7.400 0.41 7.980 0.44 8.520 0.47 7.590 0.44
天津 7.300 0.41 7.870 0.44 8.320 0.47 7.550 0.45
西藏 8.260 0.41 8.760 0.44 9.260 0.46 8.080 0.44
新疆 - - 7.670 0.44 8.210 0.47 7.330 0.45
云南 7.393 0.41 8.027 0.44 8.615 0.47 7.617 0.45
浙江 7.280 0.41 7.850 0.44 8.350 0.47 7.530 0.45
0.182344s