地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 7.790 -0.06 8.310 -0.06 8.880 -0.08 8.080 -0.07
北京 7.830 -0.06 8.360 -0.07 8.900 -0.08 8.100 -0.07
重庆 7.960 -0.06 8.420 -0.07 8.900 -0.07 8.100 -0.07
福建 7.740 -0.07 8.320 -0.07 8.880 -0.08 8.040 -0.06
广东 7.780 -0.06 8.380 -0.07 9.080 -0.07 8.050 -0.07
贵州 8.010 -0.07 8.490 -0.07 8.970 -0.08 8.150 -0.06
广西 7.840 -0.06 8.420 -0.07 9.090 -0.08 8.100 -0.07
甘肃 7.730 -0.06 8.360 -0.07 8.930 -0.07 7.940 -0.07
湖南 7.783 -0.06 8.306 -0.07 8.829 -0.07 8.115 -0.07
海南 8.730 -0.07 9.470 -0.07 10.070 -0.07 8.130 -0.07
河北 7.750 -0.06 8.360 -0.07 8.830 -0.07 8.050 -0.07
湖北 - - 8.370 -0.07 8.960 -0.08 8.040 -0.06
黑龙江 - - 8.320 -0.07 8.920 -0.07 7.830 -0.07
河南 - - 8.370 -0.07 8.940 -0.07 8.030 -0.07
江西 7.730 -0.07 8.320 -0.07 8.930 -0.07 8.100 -0.06
吉林 - - 8.320 -0.07 8.980 -0.07 7.960 -0.06
江苏 7.810 -0.06 8.330 -0.07 8.860 -0.07 8.000 -0.07
辽宁 - - 8.360 -0.04 8.910 -0.05 7.940 -0.07
内蒙古 - - 8.290 -0.07 8.850 -0.07 7.910 -0.07
宁夏 7.790 -0.06 8.260 -0.06 8.720 -0.07 7.920 -0.07
青海 7.810 -0.06 8.320 -0.07 8.920 -0.07 7.960 -0.07
上海 7.770 -0.06 8.320 -0.07 8.860 -0.07 8.030 -0.06
山西 7.770 -0.07 8.300 -0.07 8.960 -0.08 8.120 -0.07
山东 7.730 -0.06 8.320 -0.07 8.930 -0.07 7.950 -0.07
陕西 7.770 -0.07 8.240 -0.07 8.710 -0.07 7.930 -0.07
四川 7.850 -0.06 8.450 -0.07 9.040 -0.07 8.080 -0.07
天津 7.750 -0.06 8.360 -0.07 8.830 -0.07 8.050 -0.07
西藏 8.710 -0.06 9.230 -0.07 9.770 -0.07 8.580 -0.06
新疆 - - 8.150 -0.06 8.730 -0.06 7.820 -0.06
云南 7.837 -0.06 8.509 -0.07 9.133 -0.07 8.112 -0.07
浙江 7.720 -0.06 8.330 -0.07 8.860 -0.07 8.030 -0.06
0.169555s