地区(单位:元/升) 89#汽油 92#汽油 95#汽油 0#柴油
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
安徽 7.260 0.16 7.740 0.17 8.290 0.18 7.490 0.17
北京 7.290 0.16 7.790 0.17 8.290 0.18 7.500 0.17
重庆 7.420 0.15 7.850 0.17 8.300 0.18 7.520 0.17
福建 7.210 0.15 7.750 0.17 8.280 0.18 7.440 0.17
广东 7.250 0.16 7.810 0.17 8.460 0.18 7.460 0.17
贵州 7.470 0.16 7.920 0.17 8.370 0.18 7.560 0.18
广西 7.310 0.16 7.850 0.17 8.480 0.18 7.510 0.17
甘肃 7.200 0.16 7.790 0.17 8.310 0.18 7.350 0.17
湖南 7.250 0.16 7.737 0.17 8.225 0.18 7.519 0.17
海南 8.210 0.15 8.900 0.17 9.460 0.18 7.540 0.17
河北 7.210 0.15 7.780 0.17 8.220 0.18 7.450 0.17
湖北 - - 7.800 0.17 8.350 0.18 7.440 0.17
黑龙江 - - 7.820 0.17 8.350 0.18 7.310 0.17
河南 - - 7.790 0.16 8.320 0.18 7.440 0.17
江西 7.200 0.15 7.750 0.17 8.320 0.18 7.500 0.17
吉林 - - 7.750 0.17 8.360 0.18 7.370 0.17
江苏 7.270 0.16 7.760 0.17 8.250 0.18 7.410 0.17
辽宁 - - 7.760 0.17 8.280 0.18 7.360 0.17
内蒙古 - - 7.720 0.17 8.240 0.18 7.320 0.17
宁夏 7.250 0.15 7.690 0.17 8.120 0.17 7.340 0.17
青海 7.270 0.16 7.740 0.16 8.300 0.18 7.370 0.17
上海 7.230 0.16 7.750 0.17 8.250 0.18 7.430 0.17
山西 7.240 0.16 7.740 0.17 8.350 0.18 7.520 0.17
山东 7.200 0.16 7.750 0.17 8.320 0.18 7.370 0.17
陕西 7.240 0.16 7.670 0.17 8.110 0.18 7.340 0.17
四川 7.320 0.16 7.880 0.16 8.430 0.18 7.500 0.17
天津 7.210 0.15 7.780 0.17 8.220 0.18 7.450 0.17
西藏 8.170 0.15 8.670 0.17 9.160 0.17 7.990 0.17
新疆 - - 7.590 0.17 8.160 0.18 7.250 0.17
云南 7.308 0.16 7.934 0.17 8.516 0.18 7.523 0.17
浙江 7.190 0.15 7.760 0.17 8.250 0.18 7.430 0.17
0.184625s